GPON OLT
支持GPON的局端光終端,把電信號轉為光信號傳送到ONU上,并對ONU進行控制。
咨詢專家
無源光接入特性 | 符合ITU-T G.984.x和G.988標準 支持單根光纖上20Km的傳輸距離 支持單根光纖上無源分光接入128個終端 支持128Bits上下行三重攪動加密功能 支持ONU終端合法性認證,非法ONU注冊事件上報 支持動態帶寬分配DBA算法,粒度64Kbit/s 支持標準OMCI管理功能 支持ONU軟件批量升級、實時升級 支持PON口發光功率,接受光功率檢測 支持ONU自動注冊及認證,根據綁定的默認模版 支持SN/LOID/LOID+PASSWORD認證; |
二層特性 | MAC:支持黑洞MAC地址表,支持端口MAC地址數量限制 VLAN:支持基于端口、MAC、協議和IP子網的VLAN,支持端口QinQ 生成樹:支持STP/RSTP/MSTP,支持遠端環路檢測 端口支持:雙向帶寬控制,鏈路聚合,端口隔離,端口鏡像 虛端口:根據SVLAN模版自動生成虛端口,基于虛端口的VLAN stacking和匯聚 |
安全特性 | 用戶安全保護措施(ARP欺騙和攻擊等) 設備安全措施(用戶分級管理,登錄口令管理等) 網絡安全(MAC地址ARP流量檢測和管理等) |
業務特性 | QoS(各種流控措施) ACL(標準和擴展ACL) IPV4(DHCP和靜態路由)、 組播(支持IGMP和跨VLAN組播) |
可靠性 | 環路保護(支持Loop-detect 端口環回檢測) 鏈路保護(FlexLink鏈路備份、鏈路愈合和鏈路匯聚) 設備保護:1+1冗余電源 |
維護特性 | 網絡維護(支持GPON OMCI協議,支持數據日志和RFC 3164 BSD syslog Protocol) 網絡管理(TR069服務支持) |
![]() 4GPON OLT
|
![]() 8GPON OLT
|
||
---|---|---|---|
性能參數 | 最大帶機量 | 512 | 1024 |
交換容量 | 67Gbps | 78Gbps | |
包轉發率 | 65.47Mpps | ||
業務板GPBD | GPON口數量 | 4 | 8 |
上行速率 | 1.25Gbit/s | ||
下行速率 | 2.5Gbit/s | ||
主控板SCUN (可作上行) | 網口 | 3*GE | |
SFP端口 | 4*GE | ||
上行板 | X1CA/X2CA | 默認不帶,1*10GE/2*10GE可選 | |
機箱/電源 | 機箱 | 2 U機箱 | |
電源 | 220V AC輸入 | ||
質保規定 | 質保期 | 1年 | |
使用環境 | 溫度/濕度 | 0~40℃ 10~90%RH(不凝結) | |