融合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)(ITMS)
該產(chǎn)品為軟硬一體機(jī),內(nèi)置秒開TR069系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)OLT自動(dòng)注冊、光貓自動(dòng)配置,即插即用。
咨詢專家
狀態(tài)監(jiān)測 | 總覽/接口/硬件信息/端口信息/日志查看/統(tǒng)計(jì)報(bào)表/NAT會(huì)話/實(shí)時(shí)流量 | 設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)看及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),通過數(shù)據(jù)對設(shè)備使用狀態(tài)一目了然。 |
系統(tǒng)配置 | 常規(guī)設(shè)置/登錄管理/報(bào)警通知/計(jì)劃任務(wù)/磁盤存儲/防火墻/固件升級/配置電源/注冊授權(quán) | 系統(tǒng)配置、維護(hù)配置、云登錄、系統(tǒng)升級 |
網(wǎng)絡(luò)配置 | 物理接口/虛擬接口/LAN/VLAN/DNS參數(shù)/DHCP/動(dòng)態(tài)域名 | 配置網(wǎng)口、內(nèi)網(wǎng)管理 |
AC功能 | AP控制器及AC服務(wù) | 無線AP集中管理(針對秒開AP) |
TR069 | OLT自動(dòng)注冊 | OLT配置圖表化操作 |
ONU配置批量下發(fā) | 通過配置工單,讓光貓即插即用 | |
設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測 | 故障報(bào)警,方便維護(hù) | |
通信故障診斷 | 快速定位故障點(diǎn) | |
維護(hù)工具 | PING 探測/局域網(wǎng)掃描/實(shí)用工具/在線抓包/文件管理/IPMI遠(yuǎn)程管理/性能測試/系統(tǒng)體檢/監(jiān)測助手 | 在線測試及診斷工具 |
![]() ITMS-X4
|
![]() ITMS-X5
|
|
---|---|---|
光貓授權(quán)數(shù)量(個(gè)) | 三款:200,500,不限 | 三款:200,500,不限 |
內(nèi)存 | 4G | 8G |
存儲 | 32G eMMC | 32G eMMC |
網(wǎng)口 | 4*1000M | 5*1000M |
光口 | 無 | 2*1000M SFP |
Console口 | 1個(gè) | 1個(gè) |
USB接口 | 1*USB2.0 | 1*USB OTG+2*USB2.0 |
其他接口 | 1*type-C+1*HDMI+1*TF卡口 | 無 |
按鍵 | 電源+復(fù)位 | 電源+復(fù)位 |
液晶屏 | 無 | 顯示網(wǎng)口IP/CPU溫度/系統(tǒng)版本/運(yùn)行時(shí)長等信息 |
電源 | 外接電源適配器12V/2A | ~220V市電 |
機(jī)箱 | 鐵質(zhì)迷你型134*108*28mm | 鐵質(zhì)1U機(jī)架式標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |